四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴做国内生产最前沿的柴油启驱力车汽车发心理生产加工商,不久前上架了新一代的多型号柴油启驱力车汽车发心理,为来发三相异步电制冷机组产业化的晋级装入了新的扭力。该汽车发心理不止在科技因素处有所提升,还充分考虑了逐渐从而提高的耐磨性符合要求。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 首要样式 | 气油耗 | ||
| 静音机材质 | 4ZTAA3.2-G31 | 最大功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机类型 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 点燃方式 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 液压泵型号规格 | 干井式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 气式数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 行程英文 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 压缩成比 | 17.5 : 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | 然油机系统 | |
| 喷油晚到角 | 自动化调节 | 喷汽油泵 | 博世 |
| 净重量 | 280 kg | 调速器器 | 自动控制 |
| 性能寸尺 | 893×637×928mm | 石油管道泵 | 电机控制 |
| (L×W×H) | 喷油阀 | 博世 | |
| 曲轴翻转视频方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 解锁有压力 | 电气控制 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 气油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 主要燃料 | 轻柴油发动机 |
| 配气机购 | 研磨整体 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 注油的方式 | 工作压力溅落式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 发动机油泵 | 凸轮轴轴起到小齿轮的方法 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 液压油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 泄压阀门0.65mm | 进气门0.45mm | 柴油机油存储空间 | 较大 7 L |
| 最长 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 向前倾斜25° | |
| 关掉关 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC 13°ATDC | 光滑油 | 对比选用清洗保养阐述书 |
| 急冷软件 | 汽油机数据文件 | ||
| 冷凝液数量 | 5.75L | 加热液热影响 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打着机) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 世界上最大有压盖有压 | 70kPa | 中冷器热消耗 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 循环水泵 | 抽滤式,这根牛皮带起到 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 自吸水泵用户 | 进气访问量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气数据流量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 启闭摄氏度. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质温差. 82°C | 进气高温 | 550°C | |
| 电扇 | 电吹风式,金属换气扇 | 最明显充许障碍 | 3kPa (新滤网) |
| 直径为490 mm, 7 片 | 进气平台 | 4 kPa(脏滤蕊,需换新) | |
| 功耗测试2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 排气阀系统性 | 10kPa(最主要) | |
| 后备电源/经常用工作功率时热车机很高制冷液平均温度 | 104/100℃ | 中冷器风阻最大限度 | 10kPa |
| 电子产品系统化 | |||
| 生产发交流电动机 | 14V×35A | ||
| 直流电压调整器 | 一体化式,结合电源电路式调控器 | 蓄锂电电流值 | 12V |
| 开机启动启动马达 | 12V×3.8kW | 电池组板电容量 | 110~120AH |
报价:13667715899
热门推荐產品
最新推荐论文
- 宠物医院、大酒店抢着用的禁音火力发电站,这个400KW康明斯禁音箱式重油火力发减速热泵机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能对接焊,野外工作无电依然干大活!这台顶博400A柴油机静音模式生产发电悍机,凭之类让工程施工员都改装? 2026-06-23
- 一部机,两个频段,重卡APP:上柴这辆400KW柴油密度并网发变频电动发动机组,破除全球性电力工程周围 2026-06-22
- 一部用得上老的发动机马达组机,这台12kW柴油密度发动机马达组空气能机组,字体加粗架构图、F级绝缘性,越变越能信 2026-06-19
- 速学条件也可以轻松愉快在使用,这台12KW柴油发动机电站空气能热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医阮、数据表格中心的都用得的火力发电厂火力发电装置,这台玉柴火力发电厂火力发电装置,不挑生态环境,完美无缺实现各样苛求场所 2026-06-18
- 载重车形式的电力设备自然选泽:玉柴600KW柴油密度带发减速发动机组,汽车省油,G3能力,提供多域使用 2026-06-17
- 载重地方的供电局后勤保障,这台玉柴600KW并网发无刷电热泵机组,救急预备依旧矿厂主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴机械心理+众智脑部+斯坦福马达,这台600KW玉柴静音发马达组,矿井采油厂等轻载施工地点都是在取舍 2026-06-16
- 从采矿场级配碎石场到高管手商务办公楼,这台500kW玉柴柴油机来发马达组,全面性用于持续高温、高平均海拔等一些不好工况法 2026-06-15





