S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 基准资科 | 部位 | 锁紧螺栓件 | 需求量 | 功率(Nm) |
| 1 | 完好 PMG组件 | - | - | - - |
| 2 | 气流通道盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 空气的喝进去档板(径向) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 防锈水脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 定子和转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE的轴承盖(A-F芯)NDE轴承型号盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 固定支架(产品 | 177 | 公斤) |
| 9 | NDE | 滚动轴承 | - | - |
| 10 | NDE轮毂轴承衬套(A-F芯)NDE轮毂轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁调节器器定子(A-F芯)励磁电器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主方框 | - | - | - |
| 14 | 主叶轮 | - | - | - |
| 15 | 整流器定子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总体 | M8 | 桔杆螺母 | 8 |
| 17 | 电感/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 布线盒 | - | - | - |
| 19 | 防蒸汽升温升温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 排风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 暖空气出口值挡条 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容器(1 | 个轮毂轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 空气质量入口处挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE耦合电路盘(5个滚动轴承)SAE18DE合体盘(2个轴套)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴承套(2 | 个轮毂轴承) | - |
| 26 | DE滚柱轴承型号衬套(4个滚柱轴承型号A-D芯)DE的轴承套衬套(两个的轴承套E-F芯)DE滑动轴承套衬套(3个滑动轴承套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚针轴承套盖(多个滚针轴承套E-F芯)DE滚动联轴器盖(二个滚动联轴器G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE金属支架(二个联轴器) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE自适应器(4个的轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热搜榜车辆
个性化推荐稿件
- 专科医院、精品酒店抢着用的隔音电厂,此款400KW康明斯隔音箱式汽油电站飞机机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能手工焊接,野外求生无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电机组焊机,为何样的让建筑队悄然dnf换装? 2026-06-23
- 两台广州POS机,2大频段,重卡网上平台:上柴是一款400KW汽油发同步电设备设备,突破国际电业周围 2026-06-22
- 两台通道老的并网发交流接触器,这台12kW柴油机并网发交流接触器组,加黑眼镜框架、F级接地,用久越可信 2026-06-19
- 零框架也可以愉快的使用,这台12KW柴油机风能发发电冷库机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 宠物医院、数据分析重心都在使用的电站热泵发动机组,这台玉柴电站热泵发动机组,不挑室内环境,精致无法多种严峻消费场景 2026-06-18
- 轻载场所,的输配电很理想选:玉柴600KW柴油车带发发电工作机组,汽车省油,G3能力,拥有多前沿技术选购 2026-06-17
- 载重地方的电力公司保障机制,这台玉柴600KW发电量设备,应急指挥预备是矿区主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重工集团心室+众智大脑神经+斯坦福马达,这台600KW玉柴重油发马达组,采矿场油气田等载重车环境在选购 2026-06-16
- 从矿山企业石子场到高层住宅、练毛笔字楼,这台500kW玉柴重油并网发电装置马达组,全方面实用高溫、高海拨高度等各种各样的严酷负荷率 2026-06-15





