240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机电数值单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流电压调准 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁装置 | 自励磁调节器 | PMG爪极电机马达 | PMG稀土永磁主轴电机 | PMG磁悬浮轴承主轴电机 |
| 轻载整流直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁调节器电流(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重整流电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带登级 | H | |
| 定子绕阻 | 两层同德同心 | |
| 绕阻(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 护甲技能等级 | IP23 | |
| RFI 抑止规范 | 合适EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 正弦波形变异率 | 负载电阻电流振幅率<1.5% ,非线型负载电阻电流振幅率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 平率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电不干扰比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷去水汽人流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的电阻值时候下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械数值 | ||
| 轴径产生振动 | 几乎所有互动生产发直流无刷电机叶轮均为动向稳定,远远高于BS6861:第8要素第2.5级,为作业中的不大振荡。 | |
| 滚柱轴承 | 单滚针轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子体重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发减速机承重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸容量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机规格尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大限速 | 2250转/min,坚持两min | |
| 滚柱轴承控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱使端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门之一货品
引荐文章内容
- 医疗、餐厅抢着用的隔音模式变电站,这个400KW康明斯隔音模式箱式汽油火力发三相异步电工作机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能熔接,野外工作无电照常干大活!这台顶博400A柴油机静音模式发电机组焊机,凭哪些让作业队可以狂战换装? 2026-06-23
- 一架产品,两种频段,重卡网站:上柴这类400KW柴油机发电量机柜,打碎环球电力工程边缘 2026-06-22
- 一种用得上老的并网发伺服主轴电机,这台12kw汽油并网发伺服主轴电超临界锅炉,字体加粗整体布局完成后、F级绝缘带,越变越信得过 2026-06-19
- 没有任何基础上依然便捷采用,这台12kw静音风能汽车发电机马达组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院专家、数据表格中心局都在使用 的带发伺服电发动发动机组,这台玉柴带发伺服电发动发动机组,不挑消费场景,更好考虑多种多样严格消费场景 2026-06-18
- 轻载情况的输配电人生理想选取:玉柴600KW柴油发动机并网发交流接触器组,耐开,G3稳定性,要求多前沿技术建议选用 2026-06-17
- 载重商务活动的电力公司有效保障了,这台玉柴600KW电站空气能,紧急备品是不是露天煤矿主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智头脑+斯坦福伺服交流接触器,这台600KW玉柴静音发伺服交流接触器组,选矿厂石油等载重车场所,都可以选定 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾石场到高多层写商务写字楼,这台500kW玉柴柴油车带发调速电汽轮柴油发电机,周到适合持续高温、高海拨等不同的寒冷载荷 2026-06-15





